
- CTCC
- 风驰山海,生态共荣,速度链接赛车朋友圈!CTCC宁波站完美收官
- 2025-05-12
5月11日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站迎来第二个决赛日的对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事战火再燃,63辆赛车轰鸣震天,近百位车手以更高昂的斗志向荣誉发起冲击,为浙江宁波站画上圆满句号。

- CTCC
- 领克主场展现王者之风 株洲吉人客场取胜 CTCC浙江宁波首日精彩呈现
- 2025-05-11
5月10日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站全线展开正赛对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事呈献火热较量,精彩对决在宁波国际赛道轮番上演。

- CTCC
- 嘉有大事 破圈启航 CTCC上海嘉定站圆满落幕
- 2025-04-27
4月27日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛上海嘉定站迈入第二个决赛日,CTCC·TCR中国系列赛、中国杯、China GT中国超级跑车锦标赛、TCR亚洲系列赛、领克杯·城市竞速赛在上海国际赛车场再战一轮。本周末,CTCC集结126辆赛车、近200位中外精英车手呈献了16个回合的比拼,与过万名热情的现场观众共度了精彩纷呈的赛车周末,新赛季盛大启航!
- CTCC
- 风驰山海,生态共荣,速度链接赛车朋友圈!CTCC宁波站完美收官
- 2025/5/12 15:36:08
5月11日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站迎来第二个决赛日的对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事战火再燃,63辆赛车轰鸣震天,近百位车手以更高昂的斗志向荣誉发起冲击,为浙江宁波站画上圆满句号。
- CTCC
- 领克主场展现王者之风 株洲吉人客场取胜 CTCC浙江宁波首日精彩呈现
- 2025/5/11 15:09:43
5月10日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江宁波站全线展开正赛对决。CTCC·TCR中国锦标赛、TCR亚洲系列赛、CTCC中国杯三大赛事呈献火热较量,精彩对决在宁波国际赛道轮番上演。
- CTCC
- 嘉有大事 破圈启航 CTCC上海嘉定站圆满落幕
- 2025/4/27 17:45:20
4月27日,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛上海嘉定站迈入第二个决赛日,CTCC·TCR中国系列赛、中国杯、China GT中国超级跑车锦标赛、TCR亚洲系列赛、领克杯·城市竞速赛在上海国际赛车场再战一轮。本周末,CTCC集结126辆赛车、近200位中外精英车手呈献了16个回合的比拼,与过万名热情的现场观众共度了精彩纷呈的赛车周末,新赛季盛大启航!
- CTCC
- 吾“嘉”有戏 沸点狂飙!CTCC上海嘉定站首战火热启幕
- 2025/4/26 16:00:42
4月26日,在全场观众的热情见证下,2025 CTCC中国汽车场地职业联赛上海嘉定站全面拉开战线。CTCC·TCR中国系列赛、CTCC中国杯、China GT中国超级跑车锦标赛、TCR亚洲系列赛、领克杯·城市竞速赛多箭齐发,在上海国际赛车场轮番上演精彩对决。
- CTCC
- 2025CTCC中国杯经典回归,荣耀启航
- 2025/2/14 11:12:20
2025年,运动杯将以“CTCC中国杯”之名荣耀回归,开启全新征程。这不仅是经典赛车IP的升级,更是中国赛车运动迈向新征程的荣耀使命。CTCC将继续推进中国杯的改革与创新,坚持打造中国赛车自主品牌IP,为赛车运动注入新的活力。
- CTCC
- 第71届澳门格兰披治大赛车精彩落幕 CTCC赛季收官战,中国车手闪耀世界舞台
- 2024/11/18 0:00:00
11月17日,第71届澳门格兰披治大赛车精彩落幕,CTCC·TCR中国锦标赛的车手们在澳门格兰披治大赛车舞台再献耀眼表现,为本年度的征程画上完美句号。
- CTCC
- 不止是比赛,是梦想的舞台——CTCC 邀您见证2024赛季年度奖项揭晓
- 2024/10/21 0:02:30
2024赛季CTCC超级杯·TCR中国挑战赛及运动杯年度荣耀揭晓。
- CTCC
- 五星红旗飘扬 中国赛车主场扬威 | 首届株洲国际赛车运动周落下帷幕
- 2024/10/21 0:00:00
全阵容赛车集结,首届株洲国际赛车运动周圆满落幕。
- CTCC
- 潮涌东方看宁波北仑,中国赛车看CTCC | 群星闪耀舞台 宁波站圆满落幕
- 2024/9/10 0:00:00
CTCC在阔别五年后重返宁波北仑,郭富城、李治廷等明星车手加盟。
- CTCC
- 弘扬赛车铁人精神 CTCC书写油城大庆速度新篇章
- 2024/9/1 22:58:32
解锁全新赛道,CTCC首次登陆油城大庆。
车手杯 | 挑战杯 | 俱乐部杯 |
1 | 张臻东 | 162 |
2 | 朱戴维 | 151 |
3 | 张志强 | 135 |
4 | 何伟权 | 85 |
5 | 吴怡帆 | 82 |
6 | 李光华 | 71 |
7 | 王日昇 | 68 |
8 | 黄颖 | 63 |
9 | 赖敬文 | 46 |
10 | 潘德俊 | 41 |
11 | 卢思豪 | 36 |
12 | 邓保维 | 28 |
13 | 陈志伟 | 24 |
14 | 文绍明 | 22 |
15 | 胡衡 | 21 |
16 | 陈方平 | 20 |
17 | 卢家骏 | 18 |
18 | 周允杰 | 11 |
19 | 刘洪志 | 6 |
20 | 林志山 | 6 |
21 | 高亚鸥 | 2 |
22 | 林雪骏 | 1 |
23 | 李富堃 | 1 |
24 | 何远 | 0 |
24 | 邓智仑 | 0 |
24 | 章文滔 | 0 |
24 | 朱程 | 0 |
24 | 桑思恩 | 0 |
1 | 黄颖 | 138 |
2 | 赖敬文 | 117 |
3 | 邓保维 | 88 |
4 | 陈志伟 | 87 |
5 | 胡衡 | 80 |
6 | 潘德俊 | 77 |
7 | 卢思豪 | 70 |
8 | 文绍明 | 65 |
9 | 陈方平 | 54 |
10 | 刘洪志 | 49 |
11 | 卢家骏 | 35 |
12 | 桑思恩 | 35 |
13 | 林志山 | 30 |
14 | 周允杰 | 28 |
15 | 林雪骏 | 26 |
16 | 章文滔 | 14 |
17 | 朱程 | 12 |
18 | 邓智仑 | 11 |
19 | 李富堃 | 7 |
1 | 浙江326车队 | 118 |
2 | 捷凯车队 | 105 |
3 | 贵阳 DTM Racing By FORCE | 85 |
4 | 中国澳门MACPRO Racing Team | 82 |
5 | 诗乐氏Norris Racing | 46 |
6 | 中国香港Evolve Racing | 36 |
7 | 珠海SS MRC Racing | 28 |
8 | 株洲吉人自有天相 | 27 |
9 | 广州星火 Spark Racing | 11 |
10 | 铭行想用车OUR Racing | 2 |
1 | 领克03 TCR | 262 |
2 | 伊兰特N TCR | 234 |
1 | 领克捷凯 | 262 |
2 | 上海 Z.SPEED N车队 | 168 |
3 | 浙江326车队 | 118 |
4 | 捷凯车队 | 105 |
5 | 贵阳DTM Racing By FORCE | 85 |
6 | 中国澳门MACPRO Racing Team | 82 |
7 | 诗乐氏Norris Racing | 46 |
8 | 中国香港Evolve Racing | 36 |
9 | 珠海SS MRC Racing | 28 |
10 | 株洲吉人自有天相 | 27 |
11 | 广州星火 Spark Racing | 11 |
12 | 铭行想用车OUR Racing | 2 |
车手积分 | 厂商积分 | 俱乐部积分 |
1 | 张嗛尚 | 130 |
2 | 刘子辰 | 126 |
3 | 陈浩霆 | 99 |
4 | 张宏智 | 97 |
5 | 孙居然 | 81 |
6 | 杨豪杰 | 75 |
7 | 汤子豪 | 66 |
8 | 王依民 | 62 |
9 | 刘超 | 54 |
10 | 赵镝 | 42 |
11 | 庄哲明 | 40 |
12 | 蔡冠明 | 36 |
13 | 邱奕衡 | 30 |
14 | 谢健良 | 22 |
15 | 陈治宇 | 16 |
16 | 古兆霖 | 9 |
17 | 姜南 | 3 |
1 | 浙江326车队 | 199 |
2 | Team TRC | 179 |
3 | 成都RevX Racing | 172 |
4 | 上海 Z.SPEED Community 车队 | 138 |
5 | 广州星火 Spark Racing | 75 |
6 | Delta Artek Racing Team | 54 |
TCR组 | TCS组 | TC-2组 |
1 | 韩昌/金忭(21号车组) | 96 |
2 | 涂雅特/王鸿浩(77号车组) | 66 |
3 | 程春华(28号车组) | 37 |
4 | 杨政(520号车组) | 34 |
5 | 张蝶/邱艳辉(56号车组) | 29 |
6 | 朱杰生/钟毅展(626号车组) | 29 |
7 | 刘柠/胡非凡/李晗/谭浩然(326号车组) | 20 |
8 | 朱杰生/钟毅展(999号车组) | 14 |
1 | 孙超/汤树彦(7号车组) | 56 |
2 | 闫闯(27号车组) | 54 |
3 | 王涛/米麒宇(55号车组) | 48 |
4 | 王文彬/孙正(109号车组) | 35 |
5 | 陈炳雄(18号车组) | 28 |
6 | 刘柠/李晗(326号车组) | 27 |
7 | 高华阳/李治廷(34号车组) | 25 |
1 | 宾泽菁/陈洁仪/赖义辉(100号车组) | 96 |
2 | 杨安/戚荻沁(61号车组) | 71 |
3 | 朱凌/韩春萍/朱戴维(350号车组) | 53 |
4 | 王宇帆/史殷荣(888号车组) | 46 |
5 | 李翁勣/王鹏/曹丹阳(777号车组) | 38 |
6 | 雷志良/吴家杰(3号车组) | 28 |
7 | 董沐青/梁奇(155号车组) | 27 |
8 | 宾泽菁/赖义辉(111号车组) | 25 |
9 | 颜宇鹏/曾颖卓(810号车组) | 2 |
1 | 梁景熙/钟嘉庆(72号车组) | 89 |
2 | 梁锦升/崔静瑜(82号车组) | 72 |
3 | 王水/王小欢(66号车组) | 77 |
4 | 顾智愚/张铭旭(116号车组) | 64 |
5 | 李家俊/喻筱博(22号车组) | 42 |
6 | 任永鑫/徐丹/陈冠军(87号车组) | 30 |
1 | 房俊言(33号车组) | 58 |
2 | 王颢森(53号车组) | 57 |
3 | 王文彬/孙正(109号车组) | 55 |
4 | 谢旸/杨澄(63号车组) | 51 |
5 | Geoffroy LADET(911号车组) | 34 |
6 | 杜天阳/王凯(12号车组) | 33 |
7 | 王文骋/米麒宇/郑晚成 | 24 |
8 | 杜天阳/王凯/王楠(44号车组) | 12 |
9 | 安峻达(555号车组) | 10 |

